ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |
№ п/п | Наименование судов | Штат по состоянию на 01.10.2022 | Окончено | Дела об административных правонарушениях, дела по жалобам и протестам, материалы уголовно-процессуального производства, материалы исполнения судебных решений по ГПК РФ и КАС РФ | ВСЕГО рассмотрено | Нагрузка по штату | ||||||||||
уголовные дела | гражданские и административные дела | Рассм дел об админ правонаруш. по числу лиц | Рассмотр дел по жалобам и протестам на не вступившие в закон.силу постановления | Рассмотрен материалов в порядке уголовн. судопроизводства | Рассмотрено материалов в порядке гражданского судопроизводства (ГПК РФ) | Рассмотрен материалов в порядке администр. судопроизводства (КАС РФ) | Рассмотрено материалов в порядке законодательства по делам об административных правонарушениях | |||||||||
УК РФ и УПК РФ | ГПК РФ | КАС РФ | ||||||||||||||
1 инстанция | апелляция | 1 инстанция | апелляция | 1 инстанция | апелляция | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Абатский районный суд | 3 | 61 | 2 | 249 | 4 | 76 | 0 | 184 | 65 | 79 | 145 | 9 | 6 | 880 | 39,1 |
2 | Армизонский районный суд | 2 | 33 | 0 | 88 | 2 | 53 | 0 | 180 | 10 | 47 | 63 | 5 | 0 | 481 | 32,1 |
3 | Бердюжский районный суд | 2 | 41 | 3 | 123 | 16 | 39 | 0 | 95 | 14 | 62 | 61 | 2 | 5 | 461 | 30,7 |
4 | Вагайский районный суд | 2 | 54 | 4 | 211 | 5 | 47 | 0 | 86 | 8 | 150 | 74 | 8 | 0 | 647 | 43,1 |
5 | Викуловский районный суд | 2 | 55 | 5 | 143 | 5 | 33 | 0 | 100 | 11 | 49 | 76 | 1 | 0 | 478 | 31,9 |
6 | Голышмановский районный суд | 5 | 102 | 5 | 425 | 13 | 135 | 0 | 205 | 29 | 227 | 243 | 17 | 0 | 1 401 | 37,4 |
7 | Заводоуковский районный суд | 7 | 219 | 25 | 762 | 40 | 559 | 0 | 464 | 50 | 1 282 | 407 | 76 | 0 | 3 884 | 74,0 |
8 | Исетский районный суд | 3 | 72 | 5 | 270 | 7 | 70 | 0 | 101 | 37 | 189 | 153 | 12 | 0 | 916 | 40,7 |
9 | Ишимский городской суд | 10 | 267 | 17 | 759 | 60 | 378 | 1 | 445 | 62 | 1 436 | 411 | 79 | 3 | 3 918 | 52,2 |
10 | Ишимский районный суд | 3 | 88 | 4 | 274 | 32 | 129 | 0 | 23 | 63 | 127 | 320 | 51 | 0 | 1 111 | 49,4 |
11 | Казанский районный суд | 3 | 94 | 2 | 207 | 13 | 61 | 0 | 79 | 43 | 79 | 99 | 3 | 3 | 683 | 30,4 |
12 | Калининский районный суд | 26 | 476 | 32 | 4 345 | 199 | 2 059 | 0 | 1 276 | 493 | 2 311 | 3 639 | 379 | 11 | 15 220 | 78,1 |
13 | Ленинский районный суд | 37 | 986 | 42 | 5 878 | 176 | 1 359 | 0 | 2 333 | 414 | 3 419 | 5 675 | 392 | 76 | 20 750 | 74,8 |
14 | Нижне-Тавдинский районный суд | 3 | 91 | 2 | 367 | 7 | 93 | 0 | 104 | 8 | 216 | 166 | 8 | 0 | 1 062 | 47,2 |
15 | Омутинский районный суд | 4 | 99 | 10 | 345 | 17 | 117 | 0 | 323 | 30 | 167 | 186 | 25 | 0 | 1 319 | 44,0 |
16 | Сладковский районный суд | 2 | 32 | 6 | 138 | 2 | 42 | 0 | 188 | 21 | 18 | 87 | 3 | 0 | 537 | 35,8 |
17 | Сорокинский районный суд | 2 | 39 | 5 | 119 | 8 | 71 | 0 | 88 | 6 | 51 | 31 | 1 | 0 | 419 | 27,9 |
18 | Тобольский городской суд | 16 | 285 | 12 | 1 699 | 80 | 429 | 0 | 510 | 75 | 755 | 1 650 | 99 | 12 | 5 606 | 46,7 |
19 | Тобольский районный суд | 3 | 67 | 1 | 253 | 5 | 94 | 0 | 45 | 17 | 187 | 200 | 41 | 1 | 911 | 40,5 |
20 | Тюменский районный суд | 13 | 339 | 15 | 2 633 | 57 | 453 | 0 | 158 | 130 | 1 482 | 1 896 | 147 | 0 | 7 310 | 75,0 |
21 | Уватский районный суд | 2 | 96 | 4 | 258 | 4 | 49 | 0 | 221 | 23 | 89 | 132 | 10 | 4 | 890 | 59,3 |
22 | Центральный районный суд | 29 | 646 | 41 | 5 811 | 187 | 1 678 | 0 | 842 | 879 | 3 803 | 4 535 | 189 | 18 | 18 629 | 85,7 |
23 | Ялуторовский районный суд | 6 | 144 | 13 | 610 | 36 | 185 | 0 | 178 | 56 | 978 | 377 | 88 | 0 | 2 665 | 59,2 |
24 | Ярковский районный суд | 2 | 58 | 2 | 221 | 4 | 45 | 0 | 107 | 6 | 118 | 85 | 8 | 0 | 654 | 43,6 |
Итого за 9 месяцев 2022 г. | 187 | 4 444 | 257 | 26 188 | 979 | 8 254 | 1 | 8 335 | 2 550 | 17 321 | 20 711 | 1 653 | 139 | 90 832 | 64,8 | |
Сведения предоставлены на основании данных формы № 01"Оперативная отчетность о деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации за 9 месяцев 2022 г." | ||||||||||||||||
Относительный показатель нагрузки рассчитывается путем деления абсолютного показателя на штатную численность судей (соотв.показатели графы 13 на показатели графы 1таблицы) и на число рабочих месяцев 7,5 за отчетный период 9 месяцев 2022 г. |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |