ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |
№ п/п | Наименование судов | Штат по состоянию на 01.04.2022 | Окончено | Дела об административных правонарушениях, дела по жалобам и протестам, материалы уголовно-процессуального производства, материалы исполнения судебных решений по ГПК РФ и КАС РФ | ВСЕГО рассмотрено | Нагрузка по штату | ||||||||||
уголовные дела | гражданские и административные дела | Рассм дел об админ правонаруш. по числу лиц | Рассмотр дел по жалобам и протестам на не вступившие в закон.силу постановления | Рассмотрен материалов в порядке уголовн. судопроизводства | Рассмотрено материалов в порядке гражданского судопроизводства (ГПК РФ) | Рассмотрен материалов в порядке администр. судопроизводства (КАС РФ) | Рассмотрено материалов в порядке законодательства по делам об административных правонарушениях | |||||||||
УК РФ и УПК РФ | ГПК РФ | КАС РФ | ||||||||||||||
1 инстанция | апелляция | 1 инстанция | апелляция | 1 инстанция | апелляция | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Абатский районный суд | 3 | 18 | 1 | 82 | 2 | 32 | 0 | 108 | 14 | 32 | 36 | 2 | 1 | 328 | 43,7 |
2 | Армизонский районный суд | 2 | 10 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 93 | 2 | 13 | 16 | 1 | 0 | 172 | 34,4 |
3 | Бердюжский районный суд | 2 | 4 | 1 | 31 | 5 | 15 | 0 | 78 | 5 | 32 | 18 | 1 | 2 | 192 | 38,4 |
4 | Вагайский районный суд | 2 | 19 | 2 | 58 | 0 | 20 | 0 | 55 | 2 | 42 | 22 | 1 | 0 | 221 | 44,2 |
5 | Викуловский районный суд | 2 | 12 | 2 | 41 | 0 | 12 | 0 | 72 | 5 | 12 | 27 | 2 | 0 | 185 | 37,0 |
6 | Голышмановский районный суд | 5 | 41 | 0 | 116 | 5 | 26 | 0 | 153 | 4 | 84 | 106 | 4 | 0 | 539 | 43,1 |
7 | Заводоуковский районный суд | 7 | 86 | 8 | 199 | 16 | 206 | 0 | 280 | 19 | 375 | 128 | 31 | 0 | 1 348 | 77,0 |
8 | Исетский районный суд | 3 | 26 | 2 | 81 | 3 | 24 | 0 | 71 | 8 | 64 | 40 | 2 | 0 | 321 | 42,8 |
9 | Ишимский городской суд | 10 | 76 | 1 | 231 | 25 | 166 | 1 | 235 | 18 | 475 | 152 | 37 | 2 | 1 419 | 56,8 |
10 | Ишимский районный суд | 4 | 25 | 1 | 91 | 10 | 38 | 0 | 17 | 30 | 38 | 116 | 9 | 0 | 375 | 37,5 |
11 | Казанский районный суд | 3 | 28 | 2 | 64 | 6 | 32 | 0 | 60 | 16 | 13 | 29 | 0 | 2 | 252 | 33,6 |
12 | Калининский районный суд | 25 | 145 | 12 | 1 265 | 94 | 449 | 0 | 917 | 108 | 841 | 1 117 | 143 | 8 | 5 099 | 81,6 |
13 | Ленинский районный суд | 37 | 304 | 15 | 1 792 | 71 | 389 | 0 | 1 518 | 133 | 1 104 | 1 633 | 126 | 20 | 7 105 | 76,8 |
14 | Нижне-Тавдинский районный суд | 3 | 26 | 0 | 89 | 2 | 25 | 0 | 76 | 4 | 37 | 23 | 5 | 0 | 287 | 38,3 |
15 | Омутинский районный суд | 4 | 31 | 2 | 90 | 4 | 46 | 0 | 189 | 13 | 58 | 59 | 10 | 0 | 502 | 50,2 |
16 | Сладковский районный суд | 2 | 7 | 4 | 45 | 1 | 9 | 0 | 121 | 8 | 6 | 31 | 1 | 0 | 233 | 46,6 |
17 | Сорокинский районный суд | 2 | 14 | 2 | 43 | 6 | 21 | 0 | 64 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 184 | 36,8 |
18 | Тобольский городской суд | 16 | 83 | 1 | 494 | 15 | 157 | 0 | 254 | 32 | 253 | 752 | 51 | 4 | 2 096 | 52,4 |
19 | Тобольский районный суд | 3 | 21 | 1 | 68 | 1 | 62 | 0 | 16 | 5 | 54 | 67 | 16 | 0 | 311 | 41,5 |
20 | Тюменский районный суд | 13 | 120 | 3 | 812 | 20 | 153 | 0 | 100 | 45 | 432 | 657 | 48 | 0 | 2 390 | 73,5 |
21 | Уватский районный суд | 2 | 30 | 0 | 72 | 1 | 15 | 0 | 133 | 7 | 17 | 47 | 4 | 1 | 327 | 65,4 |
22 | Центральный районный суд | 29 | 200 | 13 | 1 758 | 50 | 588 | 0 | 484 | 255 | 1 222 | 1 325 | 68 | 7 | 5 970 | 82,3 |
23 | Ялуторовский районный суд | 6 | 38 | 2 | 178 | 13 | 52 | 0 | 136 | 24 | 384 | 112 | 16 | 0 | 955 | 63,7 |
24 | Ярковский районный суд | 2 | 15 | 0 | 66 | 0 | 19 | 0 | 68 | 2 | 27 | 39 | 0 | 0 | 236 | 47,2 |
Итого за 3 месяца 2022 г. | 187 | 1 379 | 75 | 7 784 | 350 | 2 575 | 1 | 5 298 | 761 | 5 631 | 6 568 | 578 | 47 | 31 047 | 66,4 | |
Сведения предоставлены на основании данных формы № 01"Оперативная отчетность о деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации за 3 месяца 2022 г." | ||||||||||||||||
Относительный показатель нагрузки рассчитывается путем деления абсолютного показателя на штатную численность судей (соотв.показатели графы 13 на показатели графы 1таблицы) и на число рабочих месяцев 2,5 за отчетный период 3 месяца 2022 г. |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |