ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |
Сведения о количестве дел, рассмотренных судами Тюменской области с нарушением установленных законодательством сроков за 3 месяца 2012 года | ||||||||||||
Федеральные судьи | Мировые судьи | |||||||||||
Всего рассмотрено | Из них с нарушением срока | % рассмотренных дел с нарушением срока | Остаток | Всего рассмотрено | Из них с нарушением срока | % рассмотренных дел с нарушением срока | Остаток | |||||
Уголовные дела I инстанция | 1430 | 0 | 0,0% | 768 | 1397 | 28 | 2,0% | 603 | ||||
Уголовные дела аппеляция | 66 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||
Гражданские дела I инстанция | 7217 | 43 | 0,6% | 4739 | 12179 | 57 | 0,5% | 2569 | ||||
Гражданские дела аппеляция | 375 | 8 | 2,1% | 0 | ||||||||
Административные дела | 384 | 1 | 0,3% | 56159 | 142 | 0,3% | 0 | |||||
Сведения предоставлены по оперативной отчетности о работе судов общей юрисдикции ( форма №01) | ||||||||||||
отдел ОПО ДС Управления (3452) 23-13-97 | ||||||||||||
Сведения о работе судей Тюменской области за 3 месяца 2012 года | ||||||||||||
Уголовные дела | Гражданские дела | Административные дела | ||||||||||
Федеральные судьи судов общей юрисдикции | Мировые судьи | Федеральные судьи судов общей юрисдикции | Мировые судьи | Федеральные судьи судов общей юрисдикции | Мировые судьи | |||||||
Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | |
1 инстанция | 1430 | 3,5 | 1166 | 7,6 | 7217 | 17,5 | 12179 | 79,9 | 384 | 0,9 | 13164 | 86,3 |
аппеляция | 66 | 0,2 | 375 | 0,9 | ||||||||
Сведения предоставлены по оперативной отчетности о работе судов общей юрисдикции ( форма №01) | ||||||||||||
отдел ОПО ДС Управления (3452) 23-13-97 |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |