ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |
Сведения о работе судей Тюменской области за 12 месяцев 2011года |
||||||||||||
Уголовные дела | Гражданские дела | Административные дела | ||||||||||
Федеральные судьи судов общей юрисдикции | Мировые судьи | Федеральные судьи судов общей юрисдикции | Мировые судьи | Федеральные судьи судов общей юрисдикции | Мировые судьи | |||||||
Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | Рассмотрено | Нагрузка фактическая | |
1 инстанция | 4189 | 3,2 | 3745 | 8,1 | 22072 | 16,9 | 42462 | 91,3 | 1710 | 1,3 | 43260 | 92,4 |
апелляция | 302 | 0,2 | 1701 | 1,3 | ||||||||
Сведения о количестве дел, рассмотренных судами Тюменской области с нарушением установленных законодательством сроков за 12 месяцев 2011 года | ||||||||||||
Федеральные судьи | Мировые судьи | |||||||||||
Всего рассмотрено | Из них с нарушением срока | % рассмотрен ных дел с нарушением срока | Остаток | Всего рассмотрено | Из них с нарушением срока | % рассмотрен ных дел с нарушением срока | Остаток | |||||
Уголовные дела I инстанция | 4189 | 7 | 0,2% | 697 | 3745 | 59 | 1,6% | 559 | ||||
Уголовные дела апелляция | 302 | 7 | 2,3% | |||||||||
Гражданские дела I инстанция | 22072 | 134 | 0,6% | 4295 | 42462 | 163 | 0,4% | 3162 | ||||
Гражданские дела апелляция | 1701 | 56 | 3,3% | 0 | ||||||||
Административные дела | 1710 | 1 | 0,1% | 43260 | 88 | 0,20% | 0 | |||||
Сведения предоставлены по оперативной отчетности о работе судов общей юрисдикции ( форма №01) | ||||||||||||
Отдел ОПО ДС УСД В Тюменской области (3452) 23-13-97 |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |